סלאַטיד העקס קאָפּ סקרוז
סטאַנדאַרד: Asme B 18.6.4
פֿאָדעם טיפּ: זיך {{0} טאַפּינג שרויף פאָדעם
סכוירע: סלאַטיד העקס קאָפּ סקרוז
אויך געהייסן: זיך {{0} טאַפּינג סקרוז
מאַטעריאַל: טשאַד שטאָל
פאַרמאָג קלאַס: 4.8-12.9
דיאַמעטער: 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 7 #, 8 #, 10 #, 12 #, 14 #, 5/16
ענדיקן: קלאָר, שוואַרץ אַקסייד, צינק פּלייטיד, הייס דיפּט גאַלוואַנייזד, אַקסאַדיישאַן, דאַקראָמעט, פאָספייטינג, קאַנגמיום ילעקטראַפּלייט, ניקאַל פּלייטיד
קאָפּ טיפּ: כעקסאַגאַן קאָפּ
פאָר טיפּ: ינערלעך שפּעלטל
פאָרעם / פאָרעם פון שפּיץ: טיפּ AB / B / BP / C / A
מאָק: 1000 קגס
פירן צייט: 30-60 טעג
פּראָדוקט הקדמה
אַקינערס (העבעי) קאָו, לטד איז איינער פון די מערסט יקספּיריאַנסט מאַניאַפאַקטשערערז און סאַפּלייערז פון סלאַטי מאַניאַקערז און סאַפּלייערז פון סלאַטיד העקס קאָפּ סקרוז אין טשיינאַ. ביטע פילן פריי צו קויפן הויך-קוואַליטעט סלאַטיד העקס קאָפּ סקרוז געמאכט אין טשיינאַ דאָ פֿון אונדזער פאַבריק. פֿאַר פּרייַז באַראַטונג, קאָנטאַקט אונדז.

ווי אַ גלאבאלע סאַפּלייער פון קאַסטאַמייזד פאַסאַנינג סאַלושאַנז, Aya ס דינען פּראָצעס איז אויך ווי נאָענט צו קאַסטאַמערז ווי AYA ס פּראָדוקטן. פון דיסקרייבינג דאַרף נאָכפאָלגן {{1} אַרויף באַדינונגס, יייאַ וועט גלייך פּונקט און ספּער קיין מי צו העלפן קאַסטאַמערז סאָלווע קיין פאַסאַנינג פּראָבלעמס וואָס שטיי אויף, צו עלימינירן די דייַגע פון קאַסטאַמערז.
פּראָדוקט באַשרייַבונג
| פּראָדוקט נאָמען | סלאַטיד העקס קאָפּ סקרוז |
| אויך געהייסן | זיך {{0} טאַפּינג סקרוז |
| מאַטעריאַל | טשאַד שטאָל |
| סטאַנדאַרט | Asme b 18.6.4 |
| פאַרמאָג קלאַס | 4.8-12.9 |
דיאַמעטער | 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,5/16 |
| ויסאַרבעטונג | קלאָר, שוואַרץ אַקסייד, צינק פּלייטיד, הייס דיפּט גאַלוואַנייזד, אַקסאַדיישאַן, דאַקראָמעט, פאָספייטינג, קאַטלמיום ילעקטראַפּלייט, ניקאַל פּלייטיד |
| קאָפּ טיפּ | כעקסאַגאַן קאָפּ |
| פאָר טיפּ | ינערלעך שפּעלטל |
| פאָדעם טיפּ | זיך {{0} טאַפּינג שרויף פאָדעם |
| אָלטערנאַטיוו סטאַנדאַרט | זיך {{0} טאַפּינג שרויף פאָדעם |
דימענשאַנז טיש (טיפּ אַב)

| נאָמינאַל דיאַמעטער d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | ||
| d | נאָמינאַל גרייס | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | |
| s | רעגולער קאָפּ | מאַקס | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 |
| מין | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | ||
| גרויס קאָפּ | מאַקס | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | |
| מין | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | ||
| e | רעגולער קאָפּ | מין | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 |
| גרויס קאָפּ | מין | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | |
| k | מאַקס | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | |
| מין | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | ||
| n | מאַקס | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | |
| מין | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | ||
| t | מאַקס | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | |
| מין | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | ||

| נאָמינאַל דיאַמעטער d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | נאָמינאַל גרייס | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | רעגולער קאָפּ | מאַקס | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| מין | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| גרויס קאָפּ | מאַקס | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| מין | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | רעגולער קאָפּ | מין | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| גרויס קאָפּ | מין | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | מאַקס | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| מין | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | מאַקס | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| מין | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | מאַקס | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| מין | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||

| נאָמינאַל דיאַמעטער d | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | נאָמינאַל גרייס | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | רעגולער קאָפּ | מאַקס | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| מין | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| גרויס קאָפּ | מאַקס | 0.219 | 0.25 | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| מין | 0.213 | 0.244 | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | רעגולער קאָפּ | מין | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| גרויס קאָפּ | מין | 0.238 | 0.272 | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | מאַקס | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| מין | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | מאַקס | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| מין | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | מאַקס | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| מין | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
דימענשאַנז טיש (טיפּ C)

| נאָמינאַל דיאַמעטער d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 20# | 24# | ||
| d | נאָמינאַל גרייס | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.32 | 0.372 | |
| s | רעגולער קאָפּ | מאַקס | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| מין | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| גרויס קאָפּ | מאַקס | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| מין | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | רעגולער קאָפּ | מין | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| גרויס קאָפּ | מין | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | מאַקס | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| מין | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | מאַקס | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| מין | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | מאַקס | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| מין | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
פּראָדוקט דעטאַילס

פּראָדוקט אַדוואַנטידזשיז

אַדוואַנטאַגעס פון סלאַטיד העקס קאָפּ סקרוז
1. די שפּעלטל האט אַ שטאַפּל באַזע און אויך נוץ רידוסט טאָרק רידוסט קורס אַפּלאַקיישאַנז
2. די העקסאַגאַנאַל קאָפּ חשבון אַלאַוז פּשוט דרענטשינג בשעת פּלייסינג טויגן טאָרק צו די באָלטינג שלאָס.
3. עס איז גאַנץ גרינג צו ינסטאַלירן מיט אנדערע פּאַרץ.
4. האט אַ קאַמפּרייזד קק קאָנטראָל סיסטעם צו צושטעלן אַ לעצט קוואַליטעט פּראָדוקטן.
5. האט שוין אין דעם פעלד פֿאַר איבער 10 יאָר און קענען העלפֿן איר האַנדלען מיט מינים פון פאַסאַנערז פֿראגן.
6. אין 6/00 איז יקספּאָרטאַד די פאַסאַנערז צו איבער 40 לענדער אין די לעצטע דעקאַדעס.
קוואַליטעט דורכקוק

פּאַקקאַגינג & קאַנטיינער לאָודינג

באַניץ סינעריאָוז

פארוואס קלייַבן יייאַ?
Aya פּראָווידעס ויסשליסיק באַדינונגס צו {0 {0} די סטודענטן פון אַלע איבער די וועלט יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר יעדער יאָר, מיט אַ יינציק קייט סערוויס לייזונג סיסטעם, איר נאָר דאַרפֿן צו באַקומען ויסשליסיק לייזונג און הנאה טיר} ar}}
הייס טאַגס: סלאַטיד העקסעלע קאָפּ סקרוז, טשיינאַ, סאַפּלייערז, מאַניאַפאַקטשערערז, פאַבריק, קויפן, פּרייַז, פֿאַר פאַרקויף, געמאכט אין טשיינאַ















